Полнофункциональные платформы под ключ: управление ресурсами, клиентами и контентом. Масштабируемая архитектура для бизнеса любого размера. От стартапа до корпорации.
Данные разрознены по Excel, почте и бумажным журналам. Внедряем единую систему с прозрачной отчётностью.
Нет системы ведения сделок. Внедряем CRM с воронкой продаж, напоминаниями и аналитикой.
Редактирование через код. Внедряем удобную CMS с визуальным редактором и ролевой моделью.
CRM не связана с 1С, сайт не передаёт заказы. Создаём сквозную интеграцию всех систем.
| Услуга | Стоимость (ориентир) | Сроки |
|---|---|---|
| Внедрение/кастомизация CRM (amoCRM, Битрикс24) | от 100 000 руб. | 2-4 недели |
| Внедрение/кастомизация CRM (Salesforce, Zoho) | от 250 000 руб. | 4-8 недель |
| Разработка CMS под ключ | от 300 000 руб. | 4-8 недель |
| Настройка WordPress / MODX / Joomla | от 50 000 руб. | 1-2 недели |
| ERP-система (учёт, финансы, логистика) | от 500 000 руб. | 8-20 недель |
| Внедрение 1С:ERP / Odoo / ERPNext | от 400 000 руб. | 6-16 недель |
| Интеграция с телефонией / почтой / мессенджерами | от 60 000 руб. | 1-2 недели |
| Кастомизация open-source решений (Odoo и др.) | от 150 000 руб. | 3-8 недель |
| Интеграция CRM с сайтом / 1С / ERP | от 80 000 руб. | 2-4 недели |
| Техническая поддержка и сопровождение (месяц) | от 40 000 руб./мес | — |
Внедрили десятки ERP, CRM и CMS-проектов
Не коробка, а решение под ваши процессы
От аудита до постпроектной поддержки
Типовые модули готовы к внедрению за 2 недели